產品詳情
概述:
我公司自行設計制造的RLY系列臥式金屬燃油間接加熱熱風爐是集燃燒與換熱為一體,熱效率高的熱風加熱裝置。(熱效率可達65%-75%)輸出的熱風溫度可達300℃。煙氣和空氣各走其道,故經換熱后的空氣為潔凈的熱空氣,能與各種干燥設備配套使用。
應用:
廣泛用于糧食、種子飼料、果品、脫水蔬菜、香菇、木耳、銀耳、茶葉、煙葉等農產品和醫藥藥品、化工原料等產品的加熱除濕。
特點:
操作方便,勞動強度低
設備結構緊湊,占地面積小。
采用進口燃燒安全,無環境污染。
技術參數:
型號 | 燃燒器型號 | 燃油量kg/h | 供熱量104Kcal/h | 外形尺寸L×W×H(mm) | 熱風口L×W(mm) | 總重kg |
RLY1 | QYC5 | 1.3-1.6 | 1 | 1000×1000×1600 | Ф200 | 750 |
RLY4 | QYC5 | 5-6.5 | 4 | 1700×1000×1600 | 140×160 | 1100 |
RLY10 | Y1 | 13-16 | 10 | 2100×1300×1600 | 180×200 | 1970 |
RLY20 | YL3 | 26-32 | 20 | 2800×1400×1700 | 200×250 | 2260 |
RLY30 | YL3 | 39-48 | 30 | 3400×1500×1800 | 250×300 | 3160 |
RLY40 | YL3 | 52-64 | 40 | 4020×1700×1900 | 300×400 | 4750 |
RLY60 | YL7 | 78-96 | 60 | 4800×1900×2100 | 400×500 | 5650 |
RLY100 | YL8 | 130-160 | 100 | 5400×2100×2300 | 550×650 | 6550 |
RLY200 | YB10 | 260-320 | 200 | 6000×2500×2400 | 750×900 | 7980 |
RLY360 | YB11 | 468-720 | 360 | 7200×2900×2600 | 900×1200 | 9860 |
相關產品:
空氣熱交換器
ZS系列振動篩
JRF系列燃煤熱風爐
FS系列方形篩